<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pulstv.eu -  nieoficjalna strona o tv puls &#187; Redakcja</title>
	<atom:link href="http://pulstv.eu/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pulstv.eu</link>
	<description>Więcej niż rozrywka!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 17:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Koniec pulstv.eu</title>
		<link>http://pulstv.eu/koniec-pulstv-eu/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/koniec-pulstv-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[anulacja]]></category>
		<category><![CDATA[koniec]]></category>
		<category><![CDATA[Pulstv]]></category>
		<category><![CDATA[pulstv.eu]]></category>
		<category><![CDATA[zakończenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zakończeniu prac nad stroną pulstv.eu Było nam niezmiernie miło, że przez te wszystkie lata mogliśmy pisać o Telewizji Puls. Praca ta przez długi okres czasu sprawiała nam niewątpliwą radość i satysfakcję. Byliśmy ze &#8230; <a href="http://pulstv.eu/koniec-pulstv-eu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/koniec-pulstv-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc domowa w Pulsie. Mamy to!</title>
		<link>http://pulstv.eu/pomoc-domowa-w-pulsie-mamy-to/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/pomoc-domowa-w-pulsie-mamy-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gwiazdy stacji]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>
		<category><![CDATA[Niania]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoc Domowa]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Specjalnie dla naszych czytelników publikujemy spoty promujące serial &#8222;Pomoc Domowa&#8221;. Start już od poniedziałku o 20:30. Wtedy też zacznie się codzienny podwójny maraton z uroczą Fran Fine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/pomoc-domowa-w-pulsie-mamy-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosenny spot &#8211; premiera internetowa!</title>
		<link>http://pulstv.eu/wiosenny-spot-premiera-internetowa/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/wiosenny-spot-premiera-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[wiosna 2011. promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na antenie TV Puls został zaprezentowany spot promocyjny wiosennej ramówki. Publikujemy go specjalnie dla naszych czytelników. Zapraszamy do oglądania!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/wiosenny-spot-premiera-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No problem!</title>
		<link>http://pulstv.eu/no-problem/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/no-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Gwiazdy stacji]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>
		<category><![CDATA[Erin Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[No problem!]]></category>
		<category><![CDATA[Problemy]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[Wiosna 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[„No problem!” to jeden z trzech programów lifestylowych, które wraz z wiosenną ramówką, pojawią się na antenie TV Puls. Program poprowadzi przebojowa Amerykanka Erin Murphy, która razem ze sztabem zaprzyjaźnionych ekspertów, pomoże w rozwiązywaniu problemów polskim rodzinom. Premierowy odcinek już &#8230; <a href="http://pulstv.eu/no-problem/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/no-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowy luty TV Puls!</title>
		<link>http://pulstv.eu/rekordowy-luty-tv-puls/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/rekordowy-luty-tv-puls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Dąbski]]></category>
		<category><![CDATA[telemetria]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[W lutym 2011 roku widownia Telewizji Puls w grupie komercyjnej powiększyła się aż o 49,02% w porównaniu do lutego ubiegłego roku. W lutym 2011 roku widownia Telewizji Puls w grupie komercyjnej powiększyła się aż o 49,02% w porównaniu do lutego &#8230; <a href="http://pulstv.eu/rekordowy-luty-tv-puls/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/rekordowy-luty-tv-puls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackie Chan i Jet Li w filmach akcji</title>
		<link>http://pulstv.eu/jackie-chan-i-jet-li-w-filmach-akcji/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/jackie-chan-i-jet-li-w-filmach-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzowie filmów akcji – Jackie Chan i Jet Li – pojawią się wiosną w TV Puls. Stacja wprowadza do wiosennej ramówki pasmo z hitami kina akcji, które będzie można oglądać od 12 marca, w soboty o godzinie 22:00. W paśmie &#8230; <a href="http://pulstv.eu/jackie-chan-i-jet-li-w-filmach-akcji/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/jackie-chan-i-jet-li-w-filmach-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2% Pulsu</title>
		<link>http://pulstv.eu/2-pulsu/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/2-pulsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[puls2]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki Oglądalności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Telewizja Puls TV zanotowała kolejny wzrost oglądalności. W styczniu po raz pierwszy osiągnęła wynik oglądalności przekraczający 2 punkty procentowe. W okresie 17-23 stycznia w badaniach firmy TNS OBOP udziały Puls TV wynosiły 2,08% i zanotowały wzrost o około 5% w &#8230; <a href="http://pulstv.eu/2-pulsu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/2-pulsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świąteczna oprawa TV PULS</title>
		<link>http://pulstv.eu/swiateczna-oprawa-tv-puls/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/swiateczna-oprawa-tv-puls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[christma]]></category>
		<category><![CDATA[deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[oprawa]]></category>
		<category><![CDATA[Święta]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki uprzejmości TV Puls prezentujemy świąteczną oprawę kanału:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/swiateczna-oprawa-tv-puls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Puls na Facebooku!</title>
		<link>http://pulstv.eu/tv-puls-na-facebooku/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/tv-puls-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Puls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Od poniedziałku widzowie TV PULS mają możliwość jeszcze lepszego poznania oferty stacji poprzez oficjalną stronę na popularnym portalu społecznościowym Facebook. Na stronie http://www.facebook.com/pages/TV-Puls-oficjalny-fan-page/170317636336587 znajdują się filmy promujące ramówkę stacji na najbliższe dni, a także niespodzianka &#8211; oryginalna sesja zdjęciowa: &#8222;Making &#8230; <a href="http://pulstv.eu/tv-puls-na-facebooku/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/tv-puls-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawie 3% TV PULS!</title>
		<link>http://pulstv.eu/prawie-3-tv-puls/</link>
		<comments>http://pulstv.eu/prawie-3-tv-puls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Dąbski]]></category>
		<category><![CDATA[Oglądalność]]></category>
		<category><![CDATA[TV PULS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulstv.eu/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę 20 listopada widownia Telewizji Puls w grupie komercyjnej wyniosła 2,89 %, co stanowi najlepszy wynik oglądalności w historii stacji. Średni udział widowni w grupie komercyjnej w listopadzie do niedzieli włącznie wynosi 1,83 % i stale rośnie. Ubiegły tydzień &#8230; <a href="http://pulstv.eu/prawie-3-tv-puls/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pulstv.eu/prawie-3-tv-puls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

